Checos e espanhóis levaram maioria do ouro
CADETES | Torneio Internacional de Cadetes FPJ
Um regresso às competições nacionais, neste caso com um alargamento internacional a atletas de Espanha, República Checa, Eslováquia e Luxemburgo, que valeu para muitos atletas pela experiência adquirida ou reforçada e sobretudo pela alegria de voltar a competir.
Cernache reuniu atletas de norte a sul do país e proporcionou bons momentos de judo com a vitalidade própria dos setores mais jovens da modalidade.
A Escola de Judo Ana Hormigo alcançou uma terceira posição na classificação geral e realizou assim o balanço sumário de participação na prova “Durante o este fim de semana, a nossa escola este presente no Torneio Internacional de Cadetes FPJ, onde alcançámos dois OUROS por Matilde Gonçalves (-44Kg) e João Alves (-73Kg) e uma PRATA por Denisa Grecu (-48Kg).Ainda Ângela Carriço) – 52Kg) alcançou o 5°lugar e Eduarda Martins (-63Kg) o 7° lugar. A fechar a participação albicastrense Bárbara Carriço (-48Kg), Mário Serrano (-55Kg) e Afonso Dias (-73Kg) não obtiveram classificação”.
FEMININOS
-44 Kg
1º | 130780 – GONÇALVES, Matilde (EJAH) |
2º | 155297 – AYRES, Lais (SLB) |
3º | 165450 – CARRAÇA, Maria (JCPr) |
-48 Kg
1º | 999917 – CASTRO ESTEBAN, Malena (ESP) |
2º | 122137 – GRECU, Denisa (EJAH) |
3º | 999915 – MARTÍN, MartaGaitero (ESP) |
3º | 999966 – ALONSO, Andrea (ESP) |
-52 Kg
1º | 999916 – VILLAHOZ MARTÍNEZ, Inés (ESP) |
2º | 999945 – RAMÍREZ, Alba (ESP) |
3º | 142357 – RODRIGUES, Ema (JCPt) |
3º | 999919 – FERREIRO CABADO, Belen (ESP) |
-57 Kg
1º | 999956 – ZITOVÁ, Sára (CZE) |
2º | 999924 – PAZOS TRILLO, Lucia (ESP) |
3º | 148502 – SIMÕES, Mariana (AAC) |
3º | 141492 – BRÁS, Raquel (SUS) |
-63 Kg
1º | 999957 – SKALSKÁ, Anna (CZE) |
2º | 999912 – COSSU, Kenza (LUX) |
3º | 999921 – GÓMEZ IBASETA, Marina (ESP) |
3º | 999909 – TOMÁNKOVÁ, Lenka (SVK) |
-70 Kg
1º | 135954 – PINA, Taís (EJND) |
2º | 999958 – HOJDAROVÁ, Štěpánka (CZE) |
3º | 999925 – GONZÁLEZ EVANGELISTA, Noa (ESP) |
3º | 999967 – VOLO, Laura (ESP) |
Escola de Judo Nuno Delgado com Tais Pina ao centro
+70 kg
1º | 138458 – CONCEIÇÃO, Fábia (SLB) |
2º | 157790 – COLITO, Maria (EJC) |
3º | 999926 – MORENO CAMPO, June (ESP) |
Cadetes do Benfica Judo
MASCULINOS
-50 Kg
1º | 999948 – ŠOPINEC, David (CZE) |
2º | 999905 – TOMÁNEK, JR., Jozef (SVK) |
3º | 149828 – SILVA, Bernardo (SCP) |
3º | 141452 – BUCUR, Alexandre (AAC) |
-55 Kg
1º | 999927 – MORAL NAVARRO, Alejandro (ESP) |
2º | 999908 – KLOBUČNÍK, Matej (SVK) |
3º | 999913 – TRAPP, Lucas (LUX) |
3º | 137419 – LAMPREIA, Gonçalo (SLB) |
-60 Kg
1º | 999933 – DIBARIS VÁZQUEZ, Anderson (ESP) |
2º | 999907 – HÁGER, Samuel (SVK) |
3º | 999929 – PARRILLA MUÑOZ, Daniel (ESP) |
3º | 999935 – BARBÉ LÓPEZ, Sergio (ESP) |
-66 kg
1º | 999928 – YERAY ROYO RUBIO, Sergio (ESP) |
2º | 149081 – JANEIRO, Rodrigo (SCP) |
3º | 999949 – KŘÍŽEK, Šimon (CZE) |
3º | 999946 – JIMÉNEZ, Lorien (ESP) |
-73 Kg
1º | 118529 – ALVES, João (EJAH) |
2º | 999951 – STROUHAL, David (CZE) |
3º | 163030 – LACERDA, Lucas (SLB) |
3º | 999952 – GOTTWALD, Radek (CZE) |
-81 kg
1º | 999953 – MOTYKA, Dominik (CZE) |
2º | 136541 – ESTEVES, Nuno (CJPo) |
3º | 125843 – ALVES, Tiago (AAC) |
3º | 139833 – PEDRO OLIVEIRA, João (SFGP) |
-90 kg
1º | 999954 – LHOTZKÝ, František (CZE) |
2º | 137880 – MAZYAR, Max (CNSu) |
3º | 999938 – PÉREZ BECEIRO, Manuel (ESP) |
3º | 139807 – ALVES, Joaquim (ULHT) |
+90 kg
1º | 999955 – RAŠKA, Tomáš (CZE) |
2º | 124795 – CHANTRE, Diogo (EJND) |
3º | 154277 – CUNHA, José (JCMo) |
Fonte Fotos FPJ e clubes mencionados.
Foto destaque – Escola de Judo Ana Hormigo