Lisboa atravessa o Tejo com 21 atletas
GRAND PRIX ALMADA | 28, 29 e 30 de janeiro 2022 | Os atletas do Grand Prix e as associações distritais
Carolina Costa, Presidente da Associação de Judo do Distrito de Lisboa revela a importância para a associação da presença no Grand Prix de 21 atletas de vários clubes, escalões e formações.
“Pela primeira vez Portugal organiza um Grand Prix. É um evento importante na comunidade judoca, não só pelo Prize Money mas pelo prestígio e pela capacidade de reunir grandes atletas numa só prova. O Grand Prix de Portugal 2022 em Almada, mesmo em pandemia recebe 318 competidores que representam 42 países. Portugal participa activamente nesta prova com 36 atletas (16 mulheres e 20 homens). 21 desses atletas pertencem à associação de Lisboa o que nos enche de grande orgulho e nos motiva a trabalhar ainda mais em prol dos nossos atletas.
Além das participações da Telma Monteiro e do Jorge Fonseca, a que já estamos habituados, a ADJL tem orgulho na restante comitiva Lisboeta: damos nome a esses atletas que participam neste grande evento e que decerto darão tudo (como sempre) em cima do tatami, contribuindo para engrandecer a prova!
São eles:”
Atletas da Associação de Judo do Distrito de Lisboa no Grand Prix de ALMADA
Mulheres
Raquel Brito –SAD
Inês Ribeiro – SCP
Maria Siderot -SCP
Mariana Esteves -FSAL
Margaria Brás – SCP
Wilsa Gomes – SCP
Joana Crisóstomo – ULHT
Carolina Paiva – ULHT
Homens
Rodrigo Lopes – SLB
Bruno Bento – ULHT
Gonçalo Oliveira – JCLx
Kainan Pires – SLB
Thelmo Gomes – SLB
João Fernando – SCP
Anri Eugutidze – SLB
Diogo Brites – SCP
Ailton Cardoso – SLB
Bruno Mendonça Silva – JClx
Representam escalões diferentes, Juniores, seniores e Veteranos, e demonstram bem o trabalho desenvolvido aos longos dos últimos anos. A sua participação é importante para motivar os mais novos e para nos lembrar que é preciso continuar a trabalhar e a investir no desenvolvimento da nossa modalidade.
A ADJL deseja a todos boa sorte e que consigam atingir os seus objectivos!
Nome | Categoria | Clube | Foto | Idade | Ocupação | Melhor resultado |
Raquel Brito | -48 Kg | SAD | 19 | Estudante – Mestrado Integrado em Arquitetura | Vice-campeã do EYOF 2019 Medalha de bronze no europeu de juniores 2020 | |
Inês Ribeiro | -48 Kg | SCP | 28 | Trabalhadora – Serviço Técnico da Formação da FPJ | Campeã nacional de seniores 2015 | |
Maria Siderot | -52 Kg | SCP | 25 | Estudante – Licenciatura Ciências do Desporto e da Actividade Física | Campeã europeia sub23 2017 | |
Telma Monteiro | -57 Kg | SLB | Medalhas de bronze nos JO do Rio de Janeiro | |||
Mariana Esteves | -57 Kg | FSAL | 25 | Estudante – Mestrado do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | Medalha de bronze no mundial de juniores 2015 | |
Margarida Brás | -63 Kg | SCP | 18 | Estudante – Licenciatura em Física | Campeã nacional de seniores 2021 | |
Wilsa Gomes | -63 Kg | SCP | 24 | Atleta | Medalha de bronze no europeu sub23 2019 | |
Joana Crisóstomo | -70 Kg | ULHT | 20 | Estudante – Licenciatura em Ciências da Nutrição | Medalha de bronze no europeu de juniores 2021 | |
Carolina Paiva | -78 Kg | ULHT | 19 | Estudante – Licenciatura em Educação Física e Desporto | Vice-campeã da taça de europa de Coimbra de cadetes 2017 | |
Rodrigo Lopes | -60 Kg | SLB | 25 | Atleta | Medalha de bronze no Grand Slam da Hungria 2020 | |
Bruno Bento | -60 Kg | ULHT | 21 | Estudante – Licenciatura em Ciências da Nutrição | Vice-campeão nacional de seniores 2019 | |
Gonçalo Oliveira | -66 Kg | JCLx | 20 | Estudante – Licenciatura Informática de gestão | Vice-campeão nacional de juniores 2021 | |
Kainan Pires | -66 Kg | SLB | 24 | Atleta | Vice-campeão do pan-americano de juniores 2016 | |
Thelmo Gomes | -73 Kg | SLB | 27 | Atleta | Campeão nacional de seniores 2021 | |
Bruno Mendonça Silva | -73 Kg | JCLx | 36 | Atleta | Campeão do Mundo de veteranos 2021 | |
João Fernando | -81 Kg | SCP | 22 | Estudante – Mestrado Integrado em Engenharia Aeroespacial | Vice-campeão europeu de juniores 2018 | |
Anri Eugutidze | -90 Kg | SLB | 25 | Atleta | Medalha de bronze no mundial de seniores 2021 | |
Jorge Fonseca | -100 Kg | SCP | Atleta AR | Medalha de bronze nos JO de Tóquio 2020 | ||
Diogo Brites | -100 Kg | SCP | 23 | Estudante – Licenciatura em Psicologia | Campeão nacional de seniores 2021 | |
Ailton Cardoso | -100 Kg | SLB | 23 | Atleta | Vice-campeão nacional de seniores 2019 |
Fonte AJDLx