Japão, sem dó nem piedade no Grand Slam de Tóquio
3 de dezembro, 2022
Primeira jornada foi quase 100% nipónica
Nas seis categorias de peso intermédias disputadas hoje na primeira jornada (M-73-81-90; F-57-63-70 kg) do Grand Slam de Tóquio os atletas japoneses conquistaram 17 das 24 medalhas em disputa. Nas categorias de peso -57kg e -63k femininos, fizeram o pleno conquistando ouro, prata e bronze, sem apelo nem agravo, com vitórias em todos os quadros de apuramento para as meias-finais.
São sete os países que se meteram no meio da avalanche nipónica, com presenças no pódio em todas as categorias de peso masculinas (1 medalha de prata e 3 de bronze) e em duas femininas (1 de prata e 2 de bronze), são eles a Polónia, França, Alemanha, Geórgia, Austrália. Espanha e Grécia.
Anri Egutidze, em -90 kg, que a par de Rodrigo Lopes representa Portugal na prova, ultrapassou o seu primeiro adversário coreano Han mas não resistiu a Tselidis o atleta grego que foi medalha de bronze em Sófia nos Europeus de abril passado. No percurso para Paris 2024 Anri teria certamente desejado ir mais longe mas regressa do Japão apenas com uma vitória.
Final -57 kg, Yoshida vs. Funakubo
Hashimoto JPN vs. Umayev BEL (-73kg)
RESULTADOS
Hommes -73 kg; Seniors
1 | HASHIMOTO Soichi | JPN | ||
2 | KOGA Hayato | JPN | ||
3 | MORKA Ksawery | POL | ||
3 | OYOSHI Ken | JPN | ||
5 | WANDTKE Igor | GER | ||
5 | UMAYEV Abdul Malik | BEL | ||
7 | GABLER Alexander Bernd | GER | ||
7 | KANG Heoncheol | KOR |
Femmes -57 kg; Seniors
1 | FUNAKUBO Haruka | JPN | ||
2 | YOSHIDA Tsukasa | JPN | ||
3 | OMORI Akari | JPN | ||
3 | TAMAOKI Momo | JPN | ||
5 | KOWALCZYK Julia | POL | ||
5 | HUH Mimi | KOR | ||
7 | STARKE Pauline | GER | ||
7 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | MGL |
Hommes -81 kg; Seniors
1 | KOHARA Kenya | JPN | ||
2 | NAGASE Takanori | JPN | ||
3 | DJALO Alpha Oumar | FRA | ||
3 | FUJIWARA Sotaro | JPN | ||
5 | SASAKI Takeshi | JPN | ||
5 | GAUTHIER DRAPEAU Francois | CAN | ||
7 | LEE Joonhwan | KOR | ||
7 | CHILARD Nicolas | FRA |
Femmes -63 kg; Seniors
1 | TAKAICHI Miku | JPN | ||
2 | WATANABE Seiko | JPN | ||
3 | HORIKAWA Megumi | JPN | ||
3 | NABEKURA Nami | JPN | ||
5 | HAECKER Katharina | AUS | ||
5 | SZYMANSKA Angelika | POL | ||
7 | AWITI ALCARAZ Prisca | MEX | ||
7 | VAN DEN BERG Geke | NED |
Hommes -90 kg; Seniors
1 | MASHIYAMA Kosuke | JPN | ||
2 | TRIPPEL Eduard | GER | ||
3 | BEKAURI Lasha | GEO | ||
3 | MURAO Sanshiro | JPN | ||
5 | MUKAI Shoichiro | JPN | ||
5 | BAKER Mashu | JPN | ||
7 | TSELIDIS Theodoros | GRE | ||
7 | SHEROV Erlan | KGZ |
Femmes -70 kg; Seniors
1 | NIIZOE Saki | JPN | ||
2 | COUGHLAN Aoife | AUS | ||
3 | TSUNODA ROUSTANT Ai | ESP | ||
3 | TELTSIDOU Elisavet | GRE | ||
5 | RODRIGUEZ Elvismar | VEN | ||
5 | MOSCALU Serafima | ROU | ||
7 | ERIKSSON Ida | SWE | ||
7 | BUTKEREIT Miriam | GER |
Fonte: Fotos e resultados © IJF