Agora venha lá o Mexia!
Nacionais de juniores a 11 e 12 de março no Mário Mexia em Coimbra
Por todo o país os zonais decorreram com a intensidade que carateriza as provas de juniores e o aquecimento para os nacionais foi realizado com cabeça, tronco e membros! Tratou-se de um etapa importante mas não decisiva. Dia 11 e 12 a parada vai subir e no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, muita coisa pode inverter-se.
A prova contará com a participação de clubes e de atletas de todo o país e as duas componentes, individual e equipas, enriquecerão uma competição que é muito valorizada por todos os praticantes da modalidade.
Em Mafra realizou-se o Zonal de Lisboa. Aproveitamos para publicar os resultados divulgados pela Associação Distrital de Judo de Lisboa.
Resultados do Zonal de Lisboa
-48kg | 2 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Inês Faria | Sport União Sintrense |
2º | ||
-52kg | 8 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Mariana Máximo | Sporting Clube Portugal |
2º | Catarina Silva | Academia de Judo da Amadora |
3º | Raquel Cabral | Sport Algés e Dafundo |
3º | Inês Arriaga | Sporting Clube Portugal |
-57kg | 7 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Jimena Esparza | Sport Lisboa e Benfica |
2º | Laura Costa | Clube Atlético Alta de Lisboa |
3º | Isabel Damas | Universidade Lusófona |
3º | Gabrielle França | Sport União Sintrense |
-63kg | 5 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Maria Damas | Universidade Lusófona |
2º | Carlota Pina | Sporting Clube Portugal |
3º | Leonor Costa | Sport Algés e Dafundo |
3º |
-70kg | 4 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Taís Pina | Sport Algés e Dafundo |
2º | Carolina Sacavém | Grupo Recreativa Gonçalvinhense |
3º | Carolina Cabral | Fundação Salesianos Lisboa |
3º | ||
-78kg | 1 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Joana Carvalho | Judo Clube Lisboa |
2º |
+78kg | 3 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Elisangela Fernandes | Sport União Sintrense |
2º | Constança Lopes | Sport União Sintrense |
3º |
-60kg | 31 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Tomás Fonseca | Sporting Clube Portugal |
2º | Afonso Matos | Judo Clube Portugal |
3º | Carlos Costa | Sporting Clube Portugal |
3º | Daniel Viegas | CCD Construções Norte Sul |
-66kg | 19 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Sidónio Serpa | Sport Algés e Dafundo |
2º | Henrique Ferreira | Sporting Clube Portugal |
3º | Pedro Horta | Universidade Lusófona |
3º | Miguel Dias | Universidade Lusófona |
-73kg | 21 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Otari Kvantidze | Sporting Clube Portugal |
2º | Tomás Gomes | Sport União Sintrense |
3º | Gonçalo Cabral | Universidade Lusófona |
3º | André Lopes | Universidade Lusófona |
-81kg | 18 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Filipe Almeida | Sport União Sintrense |
2º | Diogo Chantre | Sport Algés e Dafundo |
3º | Rodrigo Pires | Sport Lisboa e Benfica |
3º | Tiago Coutinho | Sporting Clube Portugal |
-90kg | 8 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Pedro Lima | Sport Algés e Dafundo |
2º | Kevin Suarez | Sporting Clube Portugal |
3º | Diogo Luís | Sporting Clube Portugal |
3º | Lucas Ribeiro | Mem Martins Sport Clube |
-100kg | 4 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Guilherme Silva | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
2º | Max Mzyar | CCD Construções Norte Sul |
3º | Ricardo Mimoso | Sport Lisboa e Benfica |
3º | ||
+100kg | 2 atletas | |
Classificação | Nome | Clube |
1º | Bruno Tavares | Sport Lisboa e Benfica |
2º |