2022 | As boas práticas das medalhas lusas no ano desportivo internacional
Sessenta e três medalhas conquistadas em 2022
As medalhas conquistadas por atletas lusos em 2022 mas provas internacionais de judo não deixam margens para dúvidas: o judo nacional conquistou uma posição respeitável no topo europeu e até mundial como dificilmente se pode encontrar noutros países da dimensão e com a prática do judo à escala de Portugal.
Num conjunto alargado de conquistas em diversos escalões etários as medalhas alcançadas também refletem a organização de provas internacionais como as realizadas em Coimbra e em Almada mas também revelam a pouca interação com competições em países de proximidade como é o caso de Espanha, França e até Itália.
Bárbara Timo, atleta de destaque
Bárbara Timo, atendendo aos resultados obtidos e apresar de não ter chegado ao primeiro lugar do pódio, surge como a atleta de maior destaque da época desportivo 2022. A terceira posição no Mundial de Tashkent e as presenças no pódio nos Grand Slam de Atalaya e Abu Dhabi conferem-lhe num plano qualitativa essa distinção.
Catarina Costa que nos Europeus de Sofia se classificou em segundo lugar e que conquistou o Grand Prix de Portugal, o bronze no Masters de Jerusalém e na Taça Europeia de Coimbra surge com uma performance muito relevante e a destacar, aliás como Jorge Fonseca que conquistou o ouro em Antalya, a prata no Grand Slam de Ulaantaar, ouro no Grand Prix de Portugal e no Open de Praga.
Nove medalhas de ouro| 16 de prata | 38 de bronze | 32 5º lugares
À lista oficial deve ser adicionada a recente medalha de bronze conquistada por Catarina Costa no Masters de Jerusalém
9 medalhas de ouro
9 OURO | |||
COSTA Catarina | -48 kg | Grand Prix Portugal 2022 | 1 |
FONSECA Jorge | -100 kg | Grand Prix Portugal 2022 | 1 |
FONSECA Jorge | -100 kg | Prague European Open 2022 | 1 |
FONSECA Jorge | -100 kg | Antalya Grand Slam 2022 | 1 |
LAMPREIA Gonçalo | -55 kg | Teplice Cadet European Cup 2022 | 1 |
CONCEICAO Fabia | -78 kg | Poznan Junior European Cup 2022 | 1 |
MENDES Francisco | -60 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 1 |
FONSECA Jorge | +100 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 1 |
AMARAL Gustavo | -81 kg | Santo Domingo Cadet Panamerican Cup 2022 | 1 |
Jorge Fonseca
Jorge Fonseca com 4 medalhas de ouro conquistadas surge como o atleta com maior destaque nas vitórias em competições internacionais. Catarina Costa e Francisco Mendes, com medalhas de ouro em provas de seniores, são acompanhados por Gonçalo Lampreia, Gustavo Amaral em cadetes e Fábia Conceição em Juniores.
16 medalhas de prata
16 PRATA | |||
COSTA Catarina | -48 kg | European Judo Championships Seniors Sofia 2022 | 2 |
LAMPREIA Goncalo | -55 kg | Bucharest Cadet European Cup 2022 | 2 |
TORRES Adriana | -63 kg | Bucharest Cadet European Cup 2022 | 2 |
PAIVA Carolina | -78 kg | Malaga Junior European Cup 2022 | 2 |
CARINHAS Beatriz | -40 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 2 |
LOURENCO Gonçalo | -66 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 2 |
SILVEIRA Maria | -57 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 2 |
LOUREIRO Gonçalo | -90 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 2 |
DIOGO Joana | -52 kg | Madrid European Open 2022 | 2 |
FONSECA Jorge | -100 kg | Ulaanbaatar Grand Slam 2022 | 2 |
PAIVA Carolina | -78 kg | Prague Junior European Cup 2022 | 2 |
GOMES Thelmo | -73 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 2 |
TIMO Barbara | -63 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 2 |
BOLOTO Antonio | -100 kg | Krakow World Championships Veterans 2022 | 2 |
TIMO Barbara | -63 kg | Abu Dhabi Grand Slam 2022 | 2 |
MONTEIRO Telma | -57 kg | Baku Grand Slam 2022 | 2 |
NUNES Rochele | +78 kg | Baku Grand Slam 2022 | 2 |
Bárbara Timo
Prata nos Europeus Seniores de Sofia, em Grand Slam (Baku, Adu Dhabi, Ulaanbaatar), em Open (Madrid), em Taça da Europa (Coimbra), em Veteranos (Cracóvia) e em vários provas de cadetes e juniores ( Bucareste, Málaga, Coimbra, Praga) com destaque para Bárbara Timo por conquistar duas medalhas de prata em Abu Dhabi e em Coimbra
37 BRONZE | |||
DIOGO Joana | -52 kg | Grand Prix Portugal 2022 | 3 |
MONTEIRO Telma | -57 kg | Grand Prix Portugal 2022 | 3 |
SIDEROT Maria | -52 kg | Sarajevo European Open 2022 | 3 |
SAMPAIO Patricia | -78 kg | Tel Aviv Grand Slam 2022 | 3 |
MENDES Francisco | -60 kg | Prague European Open 2022 | 3 |
LOPES Rodrigo Costa | -60 kg | Prague European Open 2022 | 3 |
FERNANDO Joao | -81 kg | Prague European Open 2022 | 3 |
PAIVA Carolina | -78 kg | Coimbra Junior European Cup 2022 | 3 |
CONCEICAO Fabia | -78 kg | Coimbra Junior European Cup 2022 | 3 |
TIMO Barbara | -63 kg | Antalya Grand Slam 2022 | 3 |
PAIVA Carolina | -78 kg | Poznan Junior European Cup 2022 | 3 |
BRITO Raquel | -48 kg | Poznan Junior European Cup 2022 | 3 |
SILVEIRA Maria | -57 kg | Strasbourg Cadet European Cup 2022 | 3 |
JANEIRO Rodrigo | -66 kg | Bucharest Cadet European Cup 2022 | 3 |
BRITO Raquel | -48 kg | Malaga Junior European Cup 2022 | 3 |
GONCALVES Matilde | -44 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 3 |
FERREIRA Henrique Maria | -66 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 3 |
SIMOES Mariana | -63 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 3 |
TORRES Adriana | -63 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 3 |
ESTEVES Nuno Andre | -90 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 3 |
FERNANDO Joao | -81 kg | Zagreb Grand Prix 2022 | 3 |
CONCEICAO Fabia | -78 kg | EYOF 2022 | 3 |
COSTA Catarina | -48 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
DIOGO Joana | -52 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
PIRES Kainan | -66 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
GAGO Miguel | -66 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
CRISOSTOMO Joao | -73 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
SILVA Guilherme | -100 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
FERNANDO Joao | -81 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 3 |
SILVA Mafalda | -63 kg | Santo Domingo Junior Panamerican Cup 2022 | 3 |
CARVALHO Nuno | -73 kg | Krakow World Championships Veterans 2022 | 3 |
GOMES Tomas | -73 kg | Cluj-Napoca Junior European Cup 2022 | 3 |
TIMO Barbara | -63 kg | Tashkent World Championships Senior 2022 | 3 |
NUNES Rochele | +78 kg | Abu Dhabi Grand Slam 2022 | 3 |
BRITO Raquel | -48 kg | European Judo Championships U23 Sarajevo 2022 | 3 |
JANEIRO Rodrigo | -66 kg | Gyor Cadet European Cup 2022 | 3 |
SILVEIRA Maria | -57 kg | Gyor Cadet European Cup 2022 | 3 |
Bárbara Timo
Com vários atletas a conquistarem por duas vezes o bronze em provas internacionais, no plano mais qualitativo destacam-se as duas medalhas de bronze de Bárbara Timo, uma nos Campeonatos do Mundo Seniores de Tashkent e outra no Grand Slam de Antalya.
5º lugar | |||
SIDEROT Maria | -52 kg | Grand Prix Portugal 2022 | 5 |
GOMES Wilsa | -63 kg | Sarajevo European Open 2022 | 5 |
SANTOS Teresa | -57 kg | Coimbra Junior European Cup 2022 | 5 |
LOPES Rodrigo Costa | -60 kg | Antalya Grand Slam 2022 | 5 |
MONTEIRO Telma | -57 kg | Antalya Grand Slam 2022 | 5 |
LAMPREIA Goncalo | -55 kg | Strasbourg Cadet European Cup 2022 | 5 |
TORRES Adriana | -63 kg | Strasbourg Cadet European Cup 2022 | 5 |
SAMPAIO Patricia | -78 kg | European Judo Championships Seniors Sofia 2022 | 5 |
CONCEICAO Fabia | -78 kg | Malaga Junior European Cup 2022 | 5 |
MOREIRA Beatriz | -78 kg | Malaga Junior European Cup 2022 | 5 |
SANTOS Teresa | -57 kg | Malaga Junior European Cup 2022 | 5 |
ANJOS Rui | -60 kg | Coimbra Cadet European Cup 2022 | 5 |
AGULHAS Ana | -57 kg | Madrid European Open 2022 | 5 |
LAMPREIA Goncalo | -55 kg | European Judo Championships Cadets Porec 2022 | 5 |
DIOGO Joana | -52 kg | Ulaanbaatar Grand Slam 2022 | 5 |
RODRIGUES Manuel | -81 kg | XIX Mediterranean Games 2022 | 5 |
MONTEIRO Telma | -57 kg | Grand Slam Hungary 2022 | 5 |
BRAS Margarida | -63 kg | Prague Junior European Cup 2022 | 5 |
DANELIA Saba | -73 kg | Prague Junior European Cup 2022 | 5 |
SILVA Emerson | -60 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
LOPES Rodrigo Costa | -66 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
AGULHAS Ana | -57 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
DANELIA Saba | -73 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
ROMPAO Vasco | +100 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
MOREIRA Beatriz | -78 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
PAIVA Carolina | -78 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
CARDOSO Ailton | -100 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
RATO Miguel | -90 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
RODRIGUES Manuel | -81 kg | Coimbra Senior European Cup 2022 | 5 |
SILVA Martim | -60 kg | Krakow World Championships Veterans 2022 | 5 |
FERNANDO Joao | -81 kg | Riccione European Open 2022 | 5 |
NUNES Rochele | +78 kg | Riccione European Open 2022 | 5 |
PAIVA Carolina | -78 kg | European Judo Championships Juniors Prague 2022 | 5 |
COSTA Catarina | -48 kg | Abu Dhabi Grand Slam 2022 | 5 |
PAIVA Carolina | -78 kg | European Judo Championships U23 Sarajevo 2022 | 5 |
Carolina Paiva
Uma enorme diversidade de atletas atingiu a 5º posição em provas de grande relevo internacional, com vários competidores a repetirem a conquista deste importante lugar fora do pódio. Carolina Paiva por três vezes encontrou-se nesta situação, em Coimbra, em Praga e em Sarajevo.
Carolina Paiva
Fonte: FPJ